ひきつづき、ステージ②の敵ゆる紹介です!
開催期間
2023年
1月4日(水)午後7時から
1月10日(火)午前1時まで
ステージ2【鷹】
初回クリア報酬:チョコ9個
目標クリアターン:9ターン
消費やる気:20
その階層で出てくるキャラでデッキを組んでおくとドロップ率が上がるので、
それぞれの階層で出てくるキャラを紹介していきますね。
デッキ組むときの参考にしてください。
第1階層
ゆる | コスト | 属性 | スキル | 必要 ターン | レア度 |
とんこつ神! 博多美子 | 40 | 水 | 水味方 3ターン 攻撃 50%↑ | 3 | ZR |
討ち入り☆花子 | 58 | 火 | 自 2ターン 全体攻撃 | 3 | MZR |
すわっ! かつより君 | 60 | 水火 | 全味方 2ターン 全体攻撃 | 5 | MZR |
第2階層
ゆる | コスト | 属性 | スキル | 必要 ターン | レア度 |
かっちゃんの BIG強飯 | 48 | 火風 | 全味方 2ターン 攻撃 120%↑ | 4 | ZR |
納豆問屋の ご隠居様 (レアスキン) | 8 | 火 | リーダー 短縮1 | 1 | R |
強飯式太子君 | 43 | 水火 | 火味方 40% 回復 | 1 | MZR |
第3階層
ゆる | コスト | 属性 | スキル | 必要 ターン | レア度 |
転がる! けねず君 | 37 | 水 | 全味方 3ターン 風防御 77% | 4 | ZR |
aiちゃん (レアスキン) | 19 | 風 | 全味方 2ターン 風防御 50% | 4 | CR |
英国面の本気 | 38 | 水火 | 風味方 1ターン 9連撃 | 5 | MZR |
第4階層
ゆる | コスト | 属性 | スキル | 必要 ターン | レア度 |
浴衣美人な 日女路嬢 | 38 | 水 | 風味方 180% 回復 | 3 | ZR |
輝け☆椛マン! (レアスキン) | 35 | 水 | 水味方 50% 回復 | 3 | ZR |
祭りだ☆富姫 | 40 | 風 | 自対風敵 3ターン 133% 攻撃↑ | 2 | MZR |
第5階層
ゆる | コスト | 属性 | スキル | 必要 ターン | レア度 |
牛迫 角子さん | 31 | 火 | 自対水敵 2ターン 70% 攻撃↑ | 1 | ZR |
デンマーくん大帝 (レアスキン) | 17 | 火 | 全敵 1ターン かばう 80% | 2 | R |
牛追いガウガウ | 40 | 水 | 全味方 1ターン 火防御 93% | 4 | MZR |
第6階層
ゆる | コスト | 属性 | スキル | 必要 ターン | レア度 |
赤城山の 風神太郎 | 43 | 風 | 全敵 2ターン かばう 50% | 1 | ZR |
九周年ぴよ子 | 99 | 全 | 全敵 1ターン かばう 90% | 5 | MZR |
宮司の尊氏公 | 48 | 風 | 自 2ターン 800% 攻撃↑ | 3 | MZR |
おためしデッキ
ステージ①と似た感じになりましたが、
ステージ②はこんなデッキでクリアしました。
初手は竜也で単純火力重視。
2番手はノローニャで火敵に5ターン30%攻撃力UP
3番手は春ちゃんのスキル発動で3ターン2連撃。
4番手はヴィッセル君で水味方全体攻撃3ターン。
最後は富士さんは魔女で水蘇生。
最後は全体蘇生持ってきたほうがよかったかなと反省。
今回はステータスとターン数を重視して組んでみました。
ステージ②鷹は以上です。